공지사항
HOME>커뮤니티>공지사항
3D 전시 만족도 조사 설문 참여 당첨자 안내
2020-10-06 조회수 : 645
3D 전시 만족도 조사 설문 참여 당첨자 리스트
이벤트 경품 발송 예정일 : 2020. 10. 6.(화)~ 10. 8.(목)
설문 참여시 입력하신 연락처로 순차적으로 기프티콘 발송 예정입니다.
관련 문의는 카카오톡 @부천국제만화축제 로 부탁드립니다.
부천국제만화축제 플러스친구 이동하기
경품 : [베스킨라빈스] 싱글레귤러 (총50명)
축하드립니다~!
이벤트 경품 발송 예정일 : 2020. 10. 6.(화)~ 10. 8.(목)
설문 참여시 입력하신 연락처로 순차적으로 기프티콘 발송 예정입니다.
관련 문의는 카카오톡 @부천국제만화축제 로 부탁드립니다.
부천국제만화축제 플러스친구 이동하기
경품 : [베스킨라빈스] 싱글레귤러 (총50명)
이름 | 연락처 뒷자리 | |
1 | 김사라 | 3655 |
2 | 한유진 | 3638 |
3 | 고다연 | 0470 |
4 | 김민주 | 5579 |
5 | 김석중 | 5179 |
6 | 김수현 | 8742 |
7 | 김수현 | 2379 |
8 | 김아진 | 9069 |
9 | 김진이 | 1599 |
10 | 김진학 | 9358 |
11 | 김한나 | 1527 |
12 | 김해나 | 7523 |
13 | 김혜지 | 2436 |
14 | 박범준 | 1476 |
15 | 박예원 | 5286 |
16 | 박자영 | 8096 |
17 | 박혜진 | 1902 |
18 | 백정재 | 7642 |
19 | 서유미 | 1951 |
20 | 신선혜 | 4532 |
21 | 안성순 | 0977 |
22 | 양승복 | 1267 |
23 | 오남진 | 5107 |
24 | 오성현 | 6927 |
25 | 유아빈 | 1155 |
26 | 유은진 | 3490 |
27 | 윤하영 | 4841 |
28 | 이다빈 | 7013 |
29 | 이명신 | 1485 |
30 | 이보경 | 5905 |
31 | 이서영 | 5692 |
32 | 이서진 | 1968 |
33 | 이수정 | 8134 |
34 | 이유선 | 0954 |
35 | 이은솔 | 2070 |
36 | 이재헌 | 4203 |
37 | 이정은 | 4921 |
38 | 임승준 | 3381 |
39 | 전태현 | 8133 |
40 | 정소희 | 9927 |
41 | 정은우 | 3090 |
42 | 정지윤 | 8945 |
43 | 정지은 | 1625 |
44 | 정혜정 | 3709 |
45 | 채보선 | 8590 |
46 | 채연우 | 9554 |
47 | 최지언 | 5876 |
48 | 한다영 | 2799 |
49 | 함완식 | 6787 |
50 | 홍지연 | 5780 |
축하드립니다~!
파일첨부